Top Nhà Giàu
| TOP | Tên | Tổng nạp |
|---|---|---|
| << Lịch Sử Trống >> | ||
Top Nhiệm Vụ
| TOP | Tên | Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 1 | exciter150 | 22 [0,0] |
| 2 | xahoiden | 22 [0,0] |
| 3 | nhanhaaaa | 10 [0,0] |
Top Sức Mạnh
| TOP | Tên | Sức Mạnh |
|---|---|---|
| 1 | xahoiden | 27,487,886,844 [0] |
| 2 | exciter150 | 136,000 [0] |
| 3 | nhanhaaaa | 37,010 [0] |
